
简要信息
沈氏节能
超临界点二氧化的物碳巡环机系统中的非常重要零部件,凭借有效应板换水平将二氧化的物碳加熱崇室温,挺高了机系统效应。获得成分宽敞、有效应板换、耐室温、耐直流高压等特色,可挺高生物质能充分利用效应,才能减少碳尾气排放标准。
产品特点
1、便捷率:进行微入口构造,保持便捷热交流,大大减少高耗能,挺高再生能源利于生产率。
2、高紧凑型轿车性:球占地表积区域空间小,占地表积区域空间小,节省成本区域空间。
3、高能信性:掌握非常出色的耐腐化、耐高坏境温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各项极端天气坏境下稳定可靠运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻觅可信度的绿色环保散热器表达决计划吗?公司还可以更快为消费者作为品牌意见建议、技術可以和定制化化服務。迎接随意找话题公司,掌握更好地信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服務咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





